1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
A | # | # | # | ||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | # | ||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | # | ||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | # | ||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | # | ||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||
Z |
Esc = Návod k luštění
REKLAMA
Vodorovně | |
---|---|
B | PROVAZ SE SMYČKOU; BĚH; CHOMÁČ VLASŮ NAD ČELEM |
C | LABUŽNICKÁ; VLASTNÍVATI |
D | MARŠ; REZAVÉ; NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ |
E | MPZ ISLANDU; POPRAVČÍ; STARŠÍ ŽENSKÉ JMÉNO; DOMÁCKY RONALD |
F | ULOŽIT; POMALÉ BĚHY KONÍ; INDONÉS. OSTROV |
G | CENNÝ PAPÍR; BÁSNÍCI; MŘÍŽKA |
H | DÍTĚ; HLAVNÍ MĚSTO BELGIE |
I | ETIOPSKÉ OZNAČENÍ STOLOVÝCH HOR; ZKR. KATEDRY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY; TAHLE |
J | NĚM. SÍDLO; DĚDINA; KNIŽNÍ ZKRATKA; ŘECKÝ BŮH VÁLKY |
K | ANGL. LED; OKRAJ STŘECHY; PEVNĚ |
L | BALKON; SPZ LIBERCE; VĚNOVANÁ VĚC |
M | VLASTNÍ ELSE; NÁMĚT; PLEMENO |
N | HLES; CVIK; RUSKY TENTO |
O | MSTY (ZASTARALE); RUSKÁ ŘEKA |
P | HUDEBNÍ SKLADBY; FR. FILOZOF |
Q | NĚMEČTÍ OVČÁCI (HOVOROVĚ); NECELÝ |
R | PRIMÁT; PŘENÁŠET; NÁPOR |
S | OSTROV USA (MARSHALLOVY OSTROVY); NOVUM; OZNAČENÍ LETADEL IRÁKU |
T | JEŽ (KNIŽNĚ); ITAL. ŘADOVÝ TANEC 16. STOLETÍ; ZN. ARSENU; OTEC (KNIŽNĚ) |
U | TEL. SPOL. KUVAJTU; PAROŽÍ; MLHOU ZASTŘENÁ |
V | LEVÝ PŘÍTOK DUNAJE V RUMUNSKU; OBÍHAT |
W | INIC. HERCE SLOUPA; KÓD SALVADORU; AMER. POLITIK (SPIRO) |
X | SLITINY; OCHRANNÝ VZDUCHOVÝ VAK V AUTĚ; HLAS HADA |
Y | PLANETKA; SPZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU; ANGL. HRA |
Z | ÚŘEDNÍ VÝNOS; ANGL. ANO; ESKYMÁCKÉ PLAVIDLO |
Svisle | |
---|---|
2 | VÝROBCE ELEKTRONIKY; NÁŠ KOMIK; ŘEMESLNÍK; VYDÁVATI HLAS JAKO SLEPICE; DOMÁCKY ABRAHAM |
3 | ZN. ZLATA; MODEL CITROENU; UŠLECHTILÁ ŽELEZA; SKALNIČKA; ZMRZLÁ VODA |
4 | ŽACÍ NÁSTROJ; Tajenka 1; ŘÍMSKY 58 |
5 | MOKNOUT; SPZ MĚLNÍK; SAVEC CHUDOZUBÝ; AVES; STRČENÍ |
6 | NAŘÍKAT (ŘÍDČ.); KÓD BARBADOSU; ZKR. SVĚTOVÉ ORGANIZACE; LEVNOST; SÍDLO NOVÉ KALEDONIE; NIGERSKÉ SÍDLO |
7 | ČÁST SVÍČKY; OPAK LŽI; POPRAVČÍ; NOSNÍ DÍRKA |
8 | ZKRATKA AMERICKÉHO DOLARU; DÍLEK; HUDEBNÍ ZNAČKY; NÁDORY |
9 | SPZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU; CIZÍ MUŽSKÉ JMÉNO; ROZTRHANÉ KNIHY; CHARAKTER; EISENHOWEROVA PŘEZDÍVKA |
10 | BOLEST; NÁPOJ Z CHMELE; ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE S CELOČÍSELNÝM SPINEM; STAROŘECKÝ BŮH VÁLKY |
11 | BALÍK; NÁSILÍ; ZKR. RUSKÉ VÝZVĚDNÉ SLUŽBY |
12 | KOMÍHÁNÍ (MN. Č.); GRAFICKÉ DÍLO; NEDOSTATEK SLUCHU; EVROPSKÝ STÁT |
13 | HINDUISTICKÝ BŮH; ZN. RHENIA; RUDNÉ DOLY (ZKR.); RUSKÉ JMÉNO; RYCHLE (HUD) |
14 | TVOJE; Tajenka 2; ŘÍMSKY 999 |
15 | OSLÍ HÝKÁNÍ; EVROPAN; BIBLICKÁ HORA; SPOJKA; AKADEMIE VĚD; LYŽE |
16 | POČESTNOST; PROSTOROVÝ ÚTVAR (SLOVENSKY); ANGOL. ROZHL. SPOL; SPZ OSTRAVY; ANGL. MOŘE |
17 | NÁŠ PŘEKLADATEL; OTESAT; PODĚKOVÁNÍ; JIHNOUT; STANICE TECHNICKÉ KONTROLY |
Ovládání programu:
šipky | Změna vybraného políčka |
---|---|
mezerník | Změň směr doplňování |
home | Vyber začátek aktuálního slova |
end | Vyber konec aktuálního slova |
page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
escape | Zobraz / skryj nápovědu |
@ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vytvořena firmou TVimage.eu
TVimageTVKřížovky_030
Zpět na úvodní stránku TVKřížovky.cz